| Contato: |
R Joao Pasinato 180 - Centro -
São José do Ouro - 15 CRE
Fone(s): (54) 99925-0551
Email: profcarmenscottipacheco15cre@educar.rs.gov.br
|
||
| Data de Adesão: | 16/08/2016 | ||
| Termo de Adesão (clique aqui para visualizar) | |||
| Plano de Necessidades (clique aqui para visualizar) | |||
| Doações | ||
|---|---|---|
| Parceiro |
Tipo |
Descrição |
| MANSUETO VANZ | Bens Consumo | TELA GALVANIZADA |
| COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLAS NUTRISSOLO | Bens Consumo | TELA GALVANIZADA |
| BIASI & COMPANHIA LTDA | Bens Consumo | TELA GALVANIZADA |
| ADRIANA TOLARDO ZORDAN | Bens Consumo | TELA GALVANIZADA |
| LUCIA RIGO MENEGAT-ME | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| MARTARELO MÓVEIS | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| SUPER MERCADO MENEGOLLA | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| CELITA M.POLETTO ME | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| SUPERMERCADO CORSO LTDA | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| POLETTO,POLETTO E CIA LTDA | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| PEDRO OLMIRO MAIOLI | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| LOJA SOL E LUA | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| ADILSON AUTOMÓVEIS | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| ROBERTO BROCH ME | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| VALDIR MENDES ANTUNES LTDA | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| RANSOLIN E MENEGAT | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| CARLA REGINA NEIS LENZI | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| LOJA NEIVO GIACOMETTI | Bens Consumo | TELHA FIBROCIMENTO |
| ZAPAROLLI& ZAPAROLLI LTDA | Bens Consumo | TELHA DE FIBROCIMENTO |
| SUZANA DE OLIVEIRA STRAUSS DALMÃO PEREIRA | Bens Consumo | PLACA COM DOAÇÃO DE EMPRESAS DOADORAS |
| Documentos da Escola | |||
|---|---|---|---|
| Tipo |
Documento |
Informações |
|
| Fotos | SAM_2345.JPG | 27/10/2016 - 15:51hs (19802 bytes) | |
| Fotos | SAM_2352.JPG | 27/10/2016 - 15:57hs (12679 bytes) | |
| Fotos | SAM_2487.JPG | 06/12/2016 - 12:50hs (17533 bytes) | |
| Fotos | SAM_2489.JPG | 06/12/2016 - 12:51hs (21001 bytes) | |
| Fotos | SAM_2491.JPG | 06/12/2016 - 12:53hs (19226 bytes) | |
| Fotos | SAM_2557.JPG | 10/02/2017 - 08:43hs (21761 bytes) | |
| Fotos | SAM_2563.JPG | 10/02/2017 - 08:45hs (14452 bytes) | |
| Fotos | SAM_2562.JPG | 10/02/2017 - 08:47hs (11545 bytes) | |
| Fotos | 213.JPG | 27/03/2017 - 08:27hs (17836 bytes) | |